


| Modell: | 190E 2.3-16 (W 201 E 23/2) |
| Bauzeit: | 09.1983/09.1984-06.1988 |
| Stückzahl: | 19487 |
| Kaufpreis: | 49.590 DM |
| Motor: | M 102 E 23/2 |
| Zylinder: | 4 in Reihe |
| Hubraum (cm3): | 2298 |
| Bohrung x Hub (mm): | 95,5 x 80,25 |
| Leistung (kw/PS): | 136 / 185 bei 6200 1/min ECE, 130 / 177 RÜF, 125 / 170 KAT bei 5800 1/min |
| Drehmoment (Nm): | 235 bei 4500 1/min ECE, 230 RÜF, 220 KAT bei 4750 1/min |
| Verdichtung: | 10,5 : 1 ECE, 9,7 : 1 RÜF und KAT |
| Ventilsteuerung: | dohc, Antrieb durch Einfach-Kette, 4 Ventile |
| Gemischauf- bereitung: | Saugrohreinspritzung durch Bosch KE-Jetronic |
| Getriebe: | 5-Gang-Schaltgetrirbe, auf Wunsch 4-Gang-Automatk |
| Reifen v / h: | 205/55 VR 15 |
| Räder v / h: | 7 J x 15 H2 ET 44 Leichtmetall |
| Bremse v / h: | Zweikreis-Scheibenbremsen |
| Spurweite v / h (mm): | 1446 / 1429 |
| Radstand (mm) | 2665 |
| Maße (L x B x H (mm)): | 4430 x 1706 x 1361 |
| Leergwicht (kg): | 1350 |
| Beschleunigung: | 7,5 s ECE, 8,5 s KAT |
| Höchstgeschw. (km/h): | 230 ECE, 220 KA |
Habe mal Zeit gehabt an der Kaufberatung einiges zu ergänzen. In der Rubrik W201 findet...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |