






Auszug aus der Autobild von September 1991
Mercedes 190E 1.8 | Audi 80 Bj.91 | BMW 318i E36 | Ford Sierra CLX | Peugeot 405 GLi | VW Passat CL | Opel Vectra GL | |
Fahrgastzelle | 1,4 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 2,0 | 2,9 |
Lenkrad | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 3,8 | 3,7 | 2,1 | 2,8 |
Armaturenbrett | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 2,0 |
Fussraum | 2,0 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,5 |
Vordersitze | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,4 |
Rücksitze | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
Gesamt | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,3 | 2,3 | 2,4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |