

Typen und Motoren des W201 - 190er
Vergaser
* 190: R4/1997 cm³, 66 kW/90 PS (1982–84)
* 190: R4/1997 cm³, 105 PS (1984–88)
* 190 (KAT): R4/1997 cm³, 102 PS (1985–91)
* 190: R4/1997 cm³, 105 PS (1984–88)
* 190 (KAT): R4/1997 cm³, 102 PS (1985–91)
Einspritzer
* 190 E 1.8: R4/1797 cm³, 109 PS (1991–92)
* 190 E: R4/1997 cm³, 122 PS (1982–88)
* 190 E (KAT): R4/1997 cm³, 118 PS (1985–91)
* 190 E 2.0: R4/1997 cm³, 118 PS (1991–92)
* 190 E 2.3: R4/2298 cm³, 100 kW/136 PS (1985–88)
* 190 E 2.3 (KAT): R4/2298 cm³, 132 PS (1985–92)
* 190 E 2.6: R6/2597 cm³, 166 PS (1985–88)
* 190 E 2.6 (KAT): R6/2597 cm³, 160 PS (1985–92)
* 190 E: R4/1997 cm³, 122 PS (1982–88)
* 190 E (KAT): R4/1997 cm³, 118 PS (1985–91)
* 190 E 2.0: R4/1997 cm³, 118 PS (1991–92)
* 190 E 2.3: R4/2298 cm³, 100 kW/136 PS (1985–88)
* 190 E 2.3 (KAT): R4/2298 cm³, 132 PS (1985–92)
* 190 E 2.6: R6/2597 cm³, 166 PS (1985–88)
* 190 E 2.6 (KAT): R6/2597 cm³, 160 PS (1985–92)
Die 16-Ventiler
* 190 E 2.3-16 (ECE): R4/2299 cm³, 185 PS (1982–88)
* 190 E 2.3-16 (RÜF): R4/2299 cm³, 177 PS (1985–87)
* 190 E 2.3-16 (KAT): R4/2299 cm³, 125 kW/170 PS (1982–87)
* 190 E 2.5-16 (RÜF): R4/2498 cm³, 150 kW/204 PS (1987–88)
* 190 E 2.5-16 (KAT): R4/2498 cm³, 143 kW/195 PS (07.1988-06.1993)
* 190 E 2.5-16 Evo (RÜF): R4/2463 cm³,
150 kW/204 PS (03.1989-05.1989)
* 190 E 2.5-16 Evo (KAT): R4/2463 cm³,
143 kW/195 PS (03.1989-05.1989)
* 190 E 2.5-16 Evo II (KAT): R4/2463 cm³,
173 kW/235 PS (05.1990-07.1990)
* 190 E 2.3-16 (RÜF): R4/2299 cm³, 177 PS (1985–87)
* 190 E 2.3-16 (KAT): R4/2299 cm³, 125 kW/170 PS (1982–87)
* 190 E 2.5-16 (RÜF): R4/2498 cm³, 150 kW/204 PS (1987–88)
* 190 E 2.5-16 (KAT): R4/2498 cm³, 143 kW/195 PS (07.1988-06.1993)
* 190 E 2.5-16 Evo (RÜF): R4/2463 cm³,
150 kW/204 PS (03.1989-05.1989)
* 190 E 2.5-16 Evo (KAT): R4/2463 cm³,
143 kW/195 PS (03.1989-05.1989)
* 190 E 2.5-16 Evo II (KAT): R4/2463 cm³,
173 kW/235 PS (05.1990-07.1990)
AMG
* 190 E 3.2 AMG: R6/3199 cm³, 234 PS (1992)
Diesel
* 190 D: R4/1997 cm³, 72 PS (1982–90)
* 190 D: R4/1997 cm³, 75 PS (1990–92)
* 190 D 2.5: R5/2497 cm³, 66 kW/90 PS (1985–90)
* 190 D 2.5: R5/2497 cm³, 94 PS (1990–92)
* 190 D 2.5 Turbo: R5/2497 cm³, 126 PS (1986–92)
* 190 D: R4/1997 cm³, 75 PS (1990–92)
* 190 D 2.5: R5/2497 cm³, 66 kW/90 PS (1985–90)
* 190 D 2.5: R5/2497 cm³, 94 PS (1990–92)
* 190 D 2.5 Turbo: R5/2497 cm³, 126 PS (1986–92)