Baby-Benz

Typen und Motoren des W202


  Zylinder Hubraum/kW NM
C200 Diesel R4 1997 / 55 130
       
C220 Diesel R4-4 2155 / 70 150
C250 Diesel R5-4 2497 / 83 170
C250 Turbodiesel R5-4LA 2497 / 110 280
C200 CDI R4-4LA 2148 / 75 235
C220 CDI R4-4LA 2148 / 92 300

C180 R4-4 1799 / 90 170
C200 R4-4 1998 / 100 190
C220 R4-4 2199 / 110 210
C230 R4-4 2295 / 110 210
C230 Kompressor R4-4 2295 / 142 280
C240 V6-3 2397 / 125 225
C280 R6-4 2799 / 142 270
C280 V6-3 2799 / 145 265
 
C36 AMG R6-4 3606 / 205 385
C43 AMG V8-3 4266 / 225 410

S202 - C-Klasse T-Modelle CLASSIC / ESPRIT


Hubraum Zylinder PS Nm
C220 Diesel 2155 R4-4 95 150
C200 CDI  [2.2] 2148 R4-4LA 102 235
C180 1799 R4-4 122 170
C200 1998 R4-4 136 190
C230 2295 R4-4 150 210
C240 2397 V6-3 170 225
C280 2799 V6-3 197 265